
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KST - 810 | 8847 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KST - 809 | 6307 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KST - 808 | 9652 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | KST - 807 | 6849 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | KST - 806 | 7438 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | KST - 805 | 5039 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 804 | 7609 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 803 | 4119 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 802 | 9380 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | KST - 801 | 2547 |
